Municipal Water System Inspection Ratings
| System | MECP Inspection Rating |
|---|---|
| Beachville | 100% |
| Bright | 100% |
| Brownsville | 100% |
| Dereham Centre | 100% |
| Drumbo-Princeton | 100% |
| Embro | 100% |
| Hickson | 100% |
| Ingersoll | 100% |
| Innerkip | 100% |
| Lakeside | 100% |
| Mount Elgin | 97% |
| Oxford South (Norwich, Otterville and Springford) |
97% |
| Plattsville | 100% |
| Tavistock | 100% |
| Thamesford | 97% |
| Tillsonburg | 100% |
| Woodstock | 100% |
| System | MECP Inspection Rating |
|---|---|
| Beachville | 100% |
| Bright | 100% |
| Brownsville | 100% |
| Dereham Centre | 100% |
| Drumbo-Princeton | 100% |
| Embro | 100% |
| Hickson | 100% |
| Ingersoll | 96% |
| Innerkip | 92% |
| Lakeside | 100% |
| Mount Elgin | 100% |
| Oxford South (Norwich, Otterville and Springford) |
95% |
| Plattsville | 100% |
| Tavistock | 100% |
| Thamesford | 100% |
| Tillsonburg | 100% |
| Woodstock | 100% |